| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391447 | 12 | 双 | |||
| 3391446 | 17:33 | 9+7+8=24 | 12 | 双 | 对 |
| 3391445 | 17:29 | 3+5+3=11 | 10 | 双 | 错 |
| 3391444 | 17:26 | 7+7+6=20 | 20 | 双 | 对 |
| 3391443 | 17:22 | 5+2+5=12 | 11 | 单 | 错 |
| 3391442 | 17:19 | 2+1+3=06 | 00 | 双 | 对 |
| 3391441 | 17:15 | 0+7+4=11 | 15 | 单 | 对 |
| 3391440 | 17:12 | 6+9+0=15 | 17 | 单 | 对 |
| 3391439 | 17:08 | 5+0+8=13 | 19 | 单 | 对 |
| 3391438 | 17:05 | 5+8+4=17 | 19 | 单 | 对 |
| 3391437 | 17:01 | 4+0+1=05 | 17 | 单 | 对 |
| 3391436 | 16:58 | 5+2+5=12 | 15 | 单 | 错 |
| 3391435 | 16:54 | 8+1+4=13 | 12 | 双 | 错 |
| 3391434 | 16:51 | 1+3+4=08 | 19 | 单 | 错 |
| 3391433 | 16:47 | 9+1+7=17 | 27 | 单 | 对 |
| 3391432 | 16:44 | 9+1+5=15 | 11 | 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391422 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391420 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391419 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391418 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391417 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391416 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391414 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391413 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391412 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391411 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391410 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391409 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391408 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391407 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391406 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391405 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391404 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391403 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391402 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391401 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391400 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391399 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391398 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391397 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,24共开2次 概率:0% | |||
|---|---|---|---|
| 开24后: | |||
| 单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 24后开出16 12 | |||
在线预测数据学习平台,可以帮助用户准确查询加拿大28预测、28预测、PC预测和优化数据模型。通过使用先进的机器学习算法查询走势历史记录等结果分析。
All Rights Reserved. zkyb-china.com